Żomm l-ingredjenti Co., Ltd hija waħda mill-manifatturi u fornituri ewlenin ta 'trab tal-basal pur fiċ-Ċina. Jekk int se tbiegħ bl-ingrossa trab tal-basal pur ta 'kwalità għolja bl-ingrossa, merħba tikseb aktar informazzjoni mill-fabbrika tagħna. Ukoll, prodotti irħas huma disponibbli.
Deskrizzjoni tal-Prodotti
Trab tal-Basal Pur (Isem Latin: Allii Cepae Bulbus Pulvis; CAS#: 84082-34-8 għal estratti veġetali naturali) huwa sprej 100% naturali -trab veġetali imnixxef imfassal apposta għal imsieħba globali B2B fl-ikel, xorb, industriji tal-ikel u nutraċewtiċi funzjonali. Huwa prodott minn basal frisk, magħżula bir-reqqa Allium cepa L. (basal) permezz ta 'teknoloġija avvanzata tat-tnixxif bl-isprej-proċessati fi żmien 24 siegħa mill-ħsad biex jippreservaw it-togħma naturali tal-bozza, lewn isfar ċar, u nutrijenti inerenti, inklużi flavonoids naturali u komposti tal-kubrit.
It-Trab tal-Basal Pur tagħna għandu valur ta 'kulur akbar minn jew ugwali għal 35.0 b'żero addittivi sintetiċi, preservattivi, mili jew solventi. Il-formulazzjoni mnixxfa bl-isprej-tiżgura solubilità immedjata fl-ilma, li tifforma soluzzjoni safra ċara stabbli li żżomm il-konsistenza f'diversi kundizzjonijiet ta 'proċessar (pH 4.0-8.0, saħħan sa 121 grad għal perjodi qosra). Bħala trab veġetali melħ naturali rikonoxxut globalment, jallinja mad-domanda tal-konsumatur għal prodotti nodfa b'tikketta-ibbażati fuq il-pjanti-iffukati fuq l-awtentiċità u n-nutrizzjoni funzjonali. Fdata għall-kwalità konsistenti, it-togħma awtentika u l-applikazzjoni versatili tagħha, hija l-għażla preferuta għall-formulazzjoni ta 'prodotti funzjonali ta' valur għoli.
Benefiċċji Funzjonali Ewlenin
Jipprovdi togħma melħa naturali u kulur isfar ċar għal formulazzjonijiet ta' ikel ta'-tikketti nodfa.
Jappoġġja difiża antiossidanti b'saħħitha u protezzjoni ċellulari.
Ittejjeb il-profil tal-umami tal-prodott b'noti tal-basal awtentiċi.
Jikkontribwixxi għal profili ta' ingredjenti densi ta' nutrijenti-ibbażati fuq il-pjanti.
Jikkumplimenta d-dikjarazzjonijiet ta' benessri b'komposti naturali derivati mill-{0}}ħxejjex.
Vantaġġi ewlenin tal-Prodott
| Kategorija Vantaġġ | Karatteristiċi Ewlenin | Valur tan-Negozju |
|---|---|---|
| Purità u Awtentiċità | Oriġini tal-bozza tal-basal 100%, mingħajr addittivi | Jissodisfa t-tendenzi ta'-tikketti nodfa u d-domanda tal-konsumatur għat-trasparenza |
| Solubilità u Versatilità | Nisġa mnixxfa bl-isprej-istantaneju li tinħall fl-ilma-fin fin | Jintegra bla xkiel fi zlazi, xorb, supplimenti, u prodotti moħmija |
| Sigurtà u Konformità | Limiti stretti tal-metall tqil, ħielsa mill-patoġeni, mhux -GMO | Ittaffi r-riskji regolatorji fis-swieq tal-UE/US; jiżgura s-sigurtà tal-prodott |
| Konsistenza tal-Kwalità | Nimda baxxa (Inqas minn jew ugwali għal 7.0%), irmied ikkontrollat (Inqas minn jew ugwali għal 5.0%), daqs tal-partiċelli uniformi | Tiggarantixxi prestazzjoni stabbli u ħajja fuq l-ixkaffa ta '24 xahar |
| Rilevanza tas-Suq | Domanda għolja għal ingredjenti derivati mill-basla-; funzjoni doppja (togħma + nutrizzjoni) | Jiddistingwi linji ta 'prodotti f'ikel melħ, xorb funzjonali, u segmenti nutraċewtiċi |
Speċifikazzjonijiet Tekniċi u Analiżi
| Oġġetti Analitiċi | Sors kompost | Speċifikazzjonijiet | Riżultati Tipiċi tat-Test | Metodu tat-Test |
|---|---|---|---|---|
| Indiċi Fiżiku u Kimiku | ||||
| Dehra | - | Isfar ċar għal Mitfi-Trab Fin Abjad | Ikkonformat | Organolettiku |
| Riħa u Togħma | - | Aroma tal-Basal Naturali, Togħma Savorja Ħafifa | Ikkonformat | GB/T 29602 |
| Daqs tal-Partiċelli | - | 100% permezz ta '80 Mesh | Ikkonformat | Għarbel Viżwali |
| Telf fuq Tnixxif | - | Inqas minn jew ugwali għal 7.0% | 4.23% (Eżempju tal-lott) | GB/T 5009.3 |
| Kontenut Irmied | - | Inqas minn jew ugwali għal 5.0% | 3.34% (Eżempju tal-lott) | GB/T 5009.4 |
| Solubilità fl-Ilma | - | Solubbli għal kollox fl-Ilma (Soluzzjoni Isfar ċara) | Ikkonformat | Test Viżwali |
| Residwu tas-Solvent | - | Xejn | Ikkonformat | GC |
| Indiċi tas-Sigurtà | ||||
| Metalli Tqil (Total) | - | Inqas minn jew ugwali għal 10ppm | Ikkonformat | GB 5009.74 |
| Ċomb (Pb) | - | Inqas minn jew ugwali għal 1.0ppm | Ikkonformat | GB 5009.12 |
| Arseniku (As) | - | Inqas minn jew ugwali għal 1.0ppm | Ikkonformat | GB 5009.76 |
| Kadmju (Cd) | - | Inqas minn jew ugwali għal 0.5ppm | Ikkonformat | GB 5009.15 |
| Merkurju (Hg) | - | Inqas minn jew ugwali għal 0.5ppm | Ikkonformat | GB 5009.17 |
| Indiċi Mikrobijoloġiku | ||||
| Għadd totali tal-Pjanċi | - | Inqas minn jew ugwali għal 10,000cfu/g | Ikkonformat | GB 4789.2 |
| Ħmira u Moffa | - | Inqas minn jew ugwali għal 1,000cfu/g | Ikkonformat | GB 4789.15 |
| E.Coli | - | Negattiv | Negattiv | GB 4789.3 |
| Salmonella | - | Negattiv | Negattiv | GB 4789.4 |
Applikazzjonijiet qawwija
1. Ikel u Zlazi Savory
Każijiet ta' Użu: Ħwawar, gravies, sopop, dressings għall-insalata, immarinati, laħmijiet ipproċessati.
Benefiċċji Ewlenin: Istantaneament jagħti togħma awtentika tal-basal; sħana-stabbli waqt it-tisjir; isaħħaħ il-profili tal-umami mingħajr preparazzjoni tal-basal friska.
2. Xorb u Supplimenti Funzjonali
Każijiet ta' Użu: Xorb-infuż veġetali, shakes nutrittivi, trab tal-benessri, taħlitiet funzjonali.
Benefiċċji Ewlenin: L-oriġini veġetali naturali tappoġġja dikjarazzjonijiet ta' tikketta nodfa-; togħma ħafifa tħallat tajjeb ma 'ingredjenti oħra; ilma-solubbli għal formulazzjoni faċli.
3. Oġġetti Baked & Snacks
Każijiet ta' Użu: Ħobż, crackers, cookies savory, snack bars, ċipep imħawwar.
Benefiċċji Ewlenin: Saħħan-stabbli waqt il-ħami (sa 121 grad); daqs tal-partiċelli uniformi jiżgura distribuzzjoni uniformi; jikkumplimenta l-profili tat-togħma melħin u newtrali.
4. Nutrizzjoni Pet
Każijiet ta' Użu: Titratta għall-annimali domestiċi bit-togħma, ikel funzjonali għall-annimali domestiċi, supplimenti nutrizzjonali għall-annimali domestiċi.
Benefiċċji Ewlenin: Sikur u bijodisponibbli għall-użu mill-annimali; it-togħma naturali tal-basal tappella għall-annimali domestiċi; jappoġġja profili ta 'ingredjenti b'saħħithom.
5. Pjanti-Prodotti Ibbażati u Vegani
Każijiet ta' Użu: Laħmijiet ibbażati fuq il--pjanti, ġobon vegan, alternattivi għall-ħalib, sostituti tal-laħam.
Benefiċċji Ewlenin: Ittejjeb in-noti melħin f'formulazzjonijiet ibbażati fuq il-pjanti-; jallinja ma' tendenzi vegan u nodfa-tikketti; ebda addittivi derivati mill-annimali.
Basla Relatati & Firxa ta 'Estratt Naturali
| Kategorija tal-Prodott | Isem tal-Prodott | Speċifikazzjonijiet ewlenin | Applikazzjonijiet fil-mira |
|---|---|---|---|
| Spray-Varjanti tal-Basal Imnixxef | Trab tal-Basal b'-Togħma qawwija | Akbar minn jew ugwali għal 38.0 Valur tal-Kulur, Aroma Intensa | Ħwawar, immarinat |
| Qxur tal-Basal Deidratat | Daqs 2-5mm, Togħma ħafifa | Snacks, sopop, insalati | |
| Iffriżar-Prodotti tal-Basal Imnixxef | Iffriżar-trab tal-basal imnixxef (malji 60/80/100) | 100% Oriġini tal-Bozza, Inqas minn jew ugwali għal 5.0% Umdità | Supplimenti premium, ikel funzjonali |
| Iffriżar-Basla Imnixxfa Kapuljat | Daqs Irregolari, Lest-biex-Uża | Zlazi friski b'togħma-, dressings | |
| Estratti tal-Pjanti tal-Basal | Estratt tal-Basal 10:1 TLC | Impjant-Ibbażat, Konċentrat | Nutraċewtiċi, xarbiet funzjonali |
| Estratt tal-Basal 20% Flavonoids | Iktar minn jew ugwali għal 20% Flavonoids (UV) | Prodotti tal-benessri premium | |
| Trabijiet tal-Ħxejjex Relatati | Trab tat-tewm | Akbar minn jew ugwali għal 30.0 Valur tal-Kulur, Spray-Imnixxef | Ħwawar, formulazzjonijiet melħin |
| Trab tal-Ġinġer | Iktar minn jew ugwali għal 40.0 Valur tal-Kulur, Spray-Imnixxef | Xorb, supplimenti, zlazi | |
| Trab tal-karfus | Akbar minn jew ugwali għal 28.0 Valur tal-Kulur, Spray-Imnixxef | Sopop, snacks, ikel funzjonali |
FAQ
| FAQ Kategorija | Mistoqsijiet | Tweġibiet |
|---|---|---|
| Konformità Regolatorja | Dan it-Trab tal-Basal Pura jikkonforma mar-regolamenti tal-UE u tal-FDA? | Iva, jissodisfa l-istandards tal-addittivi tal-ikel tal-FDA u r-regoli tas-sikurezza tal-ikel tal-UE. Dokumenti regolatorji sħaħ huma pprovduti għar-reġistrazzjoni tal-prodott. |
| Kompatibilità tal-Formulazzjoni | Huwa stabbli fi zlazi aċidużi (eż., pH 4.0) u ħażna fit-tul-? | Iva, iżżomm Stabbiltà akbar minn jew ugwali għal 95% togħma u kulur f'pH 4.0-8.0 u ippakkjar issiġillat għal 24 xahar. Ma jseħħ l-ebda telf ta 'riħa jew tgħaqqad. |
| Kapaċitajiet ta' Personalizzazzjoni | Tista 'taġġusta l-intensità tat-togħma jew tħallat ma' trabijiet veġetali oħra? | Iva, noffru varjanti ta 'togħma ħafifa għal qawwija u taħlitiet OEM/ODM bit-tewm, ġinġer, jew trab tal-karfus. Kampjuni ta 'R&D jintbagħtu fi żmien 5-7 ijiem. |
| Kapaċità tal-Provvista | X'inhi l-kapaċità ta 'kull xahar tiegħek u l-ħin taċ-ċomb għal ordnijiet bl-ingrossa (1000kg+)? | Il-kapaċità ta' kull xahar taqbeż is-60 tunnellata (prodotti tal-basla imnixxfa bl-isprej-+friża-imnixxfa). Ħin ta 'tmexxija bl-ingrossa: 7-10 ijiem tax-xogħol; ordnijiet urġenti (500kg +) f'5 ijiem. |
| Konformità tad-dieta | Huwa vegan,-ħieles mill-glutina, u mingħajr allerġen-? | Iva, 100% vegan (minn -veġetali), ħieles-glutina,-ħieles mill-ħalib,-sojja, u ġewż-. Id-dokumenti taċ-ċertifikazzjoni jappoġġjaw it-tikkettar. |
Għaliex Agħżilna bħala l-Fornitur Tiegħek?
100% Purità Naturali: Magħmul minn basal frisk tal-basal mingħajr addittivi, li jissodisfaw it-talbiet globali ta' tikketta nodfa-.
Portafoll Komprensiv: Tkopri varjanti ta' estratt ta'-sprej-imnixxef, iffriżat-, u ta'-potenza għolja għal diversi bżonnijiet B2B.
Kompetenza Teknika: It-tim ta 'R&D jipprovdi appoġġ ta' formulazzjoni u ttestjar ta 'kompatibilità għal integrazzjoni bla xkiel tal-prodott.
Affidabbiltà tal-Provvista: 60+ tunnellati ta' kapaċità ta' kull xahar tiżgura kunsinna stabbli għal produzzjoni fuq-skala kbira.
Kompetittività tal-Ispejjeż: 5% -20% prezzijiet aktar baxxi minn fornituri globali, mingħajr ma tiġi kompromessa l-kwalità.
Ikkuntattjana għal Kwotazzjoni jew Kampjun
Lest biex tgħolli l-prodotti tiegħek bit-Trab tal-Basal Pura premium tagħna?
Jekk jogħġbok innota li l-prodotti tagħna huma għal użu kummerċjali/industrijali biss. Ikkuntattja lit-tim tal-bejgħ tagħna biex tiddiskuti l-bżonnijiet tiegħek, titlob kampjuni b'xejn, jew tikseb kwotazzjoni.
Email:info@watersolu.com
Telefon: +86 13484914978
Whatsapp:+86 17396654828
It-tags Popolari: trab tal-basal pur, manifatturi taċ-Ċina trab tal-basal pur, fornituri, fabbrika
