Żomm l-ingredjenti Co., Ltd hija waħda mill-manifatturi u fornituri ewlenin ta 'estratt ta' polygonatum sibiricum fiċ-Ċina. Jekk inti qed tmur bl-ingrossa bl-ingrossa ta 'kwalità għolja polygonatum sibiricum estratt, merħba tikseb aktar informazzjoni mill-fabbrika tagħna. Ukoll, prodotti irħas huma disponibbli.
Deskrizzjoni tal-Prodotti
Polygonatum Sibiricum Extract Powder (Isem Latin: Polygonati Rhizoma Extractum; CAS#: 15588-68-8) huwa ingredjent veġetali premium li jinħall fl-ilma żviluppat speċifikament għal sħab B2B globali fis-suppliment tad-dieta, ikel funzjonali, xorb, u industriji nutraċewtiċi. Huwa estratt mir-riżomi ta 'Polygonatum sibiricum Red. (polygonatum/solomon's seal), pjanta tradizzjonali mediċinali u li tittiekel, permezz ta' proċessi avvanzati ta' estrazzjoni u purifikazzjoni li jinħall fl-ilma biex tikkonċentra polysaccharides – il-kompost bijoattiv ewlieni tagħha.
Tagħna Polygonatum Sibiricum Estratt Trab karatteristiċi Ikbar minn jew ugwali għal 10% polisakkaridi purità (UV-verifikata), mingħajr addittivi artifiċjali, mili, jew preservattivi. Il-formulazzjoni speċjalizzata li tinħall fl-ilma-tiżgura li tinħall malajr fl-ilma biex tifforma sospensjoni stabbli, kemmxejn viskuża, li żżomm il-bijoattività f'diversi kundizzjonijiet ta' proċessar (pH 3.0-9.0, saħħan sa 120 grad għal perjodi qosra). Bħala nutrijent rikonoxxut globalment-estratt tal-ħxejjex dens, jallinja mad-domanda tal-konsumatur għal ingredjenti tal-benessri naturali bbażati fuq il-pjanti ffukati fuq il-vitalità u l-appoġġ immuni.
Benefiċċji tas-Saħħa ppruvati
Jappoġġja r-reżistenza u l-vitalità tas-sistema immuni b'saħħitha.
Jgħin fiż-żamma ta 'difiża antiossidant b'saħħitha u protezzjoni ċellulari.
Tippromwovi benessri diġestiv b'saħħtu u kumdità tal-imsaren.
Ittejjeb l-appoġġ nutrittiv għall-metaboliżmu tal-enerġija.
Jikkontribwixxi għall-benessri ġenerali u l-vitalità relatata mal-età-.
Vantaġġi ewlenin tal-Prodott
| Kategorija Vantaġġ | Karatteristiċi Ewlenin | Valur tan-Negozju għall-Imsieħba B2B |
|---|---|---|
| Purità u Potenza | Iktar minn jew ugwali għal 10% kontenut ta' polisakkaridi, UV-verifikat | Jiżgura prestazzjoni bijoattiva konsistenti; jissodisfa l-istandards tal-prodott premium |
| Solubilità u Versatilità | Id-daqs tal-partiċelli fini-solubbli fl-ilma (100% sa 80 Mesh) | Jippermetti applikazzjonijiet diversi (xorb, supplimenti, ikel) |
| Sigurtà u Oriġini Naturali | Riżomi-derivati, limiti stretti tal-metall tqil, mhux-GMO | Jallinja ma' xejriet ta'-tikketti nodfa; itaffi r-riskji regolatorji |
| Kontroll tal-Kwalità | Nimda baxxa (Inqas minn jew ugwali għal 7.0%) u rmied (Inqas minn jew ugwali għal 5.0%) | Jiżgura stabbiltà tal-prodott u ħajja twila fuq l-ixkaffa |
| Rilevanza tas-Suq | Domanda għolja għal ingredjenti ta 'vitalità naturali; multi-funzjonali | Tespandi l-appell tal-linja tal-prodotti għas-segmenti tal-benessri u l-appoġġ immuni |
Speċifikazzjonijiet Tekniċi u Analiżi
| Oġġetti Analitiċi | Sors kompost | Speċifikazzjonijiet | Riżultati Tipiċi tat-Test | Metodu tat-Test |
|---|---|---|---|---|
| Ingredjent Attiv | ||||
| Polisakkaridi | Polygonatum sibiricum Aħmar. Estratt tar-Riżoma | Iktar minn jew ugwali għal 10.0% | 10.69% (Eżempju tal-lott) | UV-Spettrofotometrija Vis |
| Indiċi Fiżiku u Kimiku | ||||
| Dehra | - | Trab fin isfar-Kannella | Jikkonforma | Organolettiku |
| Riħa u Togħma | - | Karatteristiku, Nru Mitfi-Rwejjaħ | Jikkonforma | Organolettiku |
| Daqs tal-Partiċelli | - | 100% permezz ta '80 Mesh | Jikkonforma | GB/T 29602-2013 |
| Telf fuq Tnixxif | - | Inqas minn jew ugwali għal 7.0% | 3.82% (Eżempju tal-lott) | GB 5009.3-2016 |
| Kontenut Irmied | - | Inqas minn jew ugwali għal 5.0% | 1.23% (Eżempju tal-lott) | GB 5009.4-2016 |
| Solubilità fl-Ilma | - | Solubbli Liberament fl-Ilma (Sospensjoni Stabbli) | Jikkonforma | Test Viżwali |
| Indiċi tas-Sigurtà | ||||
| Metalli Tqil (Total) | - | Inqas minn jew ugwali għal 20ppm | Jikkonforma | GB 5009.74 |
| Arseniku (As) | - | Inqas minn jew ugwali għal 2.0ppm | Jikkonforma | GB 5009.11 |
| Ċomb (Pb) | - | Inqas minn jew ugwali għal 2.0ppm | Jikkonforma | GB 5009.12 |
| Indiċi Mikrobijoloġiku | ||||
| Għadd totali tal-Pjanċi | - | Inqas minn jew ugwali għal 1000cfu/g | Jikkonforma | GB 4789.2-2016 |
| Ħmira u Moffa | - | Inqas minn jew ugwali għal 50cfu/g | Jikkonforma | GB 4789.15-2016 |
| E. Coli | - | 10-100MPN/g | Jikkonforma | GB 4789.38 |
| Salmonella | - | Negattiv | Negattiv | GB 4789.4 |
Applikazzjonijiet qawwija
1. Supplimenti tad-dieta u Nutraċewtiċi
Każijiet ta' Użu: Kapsuli/pilloli ta' appoġġ immuni, taħlitiet ta' benessri tal-vitalità, supplimenti tas-saħħa diġestiva, formulazzjonijiet ta' benessri relatati mal-età-.
Benefiċċji Ewlenin: Kontenut għoli ta 'polisakkaridi jappoġġja effetti bijoattivi; kompatibbli mal-ġinseng, l-astragalus, u l-vitamina Ċ.
2. Xorb Funzjonali
Każijiet ta' Użu: Toniċi tal-vitalità, infużjonijiet tal-ħxejjex, smoothies funzjonali, taħlitiet ta' xorb fi trab, xorb ibbażat fuq il-{0}}pjanti.
Benefiċċji Ewlenin: Ħoll malajr f'sospensjoni stabbli; togħma veġetali naturali ttejjeb il-profili tax-xorb; stabbli taħt pasturizzazzjoni.
3. Ikel u Snacks Funzjonali
Każijiet ta' Użu: Gummies nutrittivi, bars tal-benessri, ċereali msaħħa, snacks-infużi erbali, prodotti ta' sostituzzjoni tal-ikliet.
Benefiċċji Ewlenin: Sħana-stabbli waqt l-ipproċessar; kompatibbli ma 'bażijiet gummy u taħlitiet niexfa; tessut fin għal taħlit uniformi.
4. Kosmeċewtiċi u Kura tal-Ġilda
Każijiet ta' Użu: Serums idratanti, kremi kontra l--tixjiħ, maskri ta' tiswija-tal-ġilda, lozjonijiet moisturizing.
Benefiċċji Ewlenin: Jappoġġja l-idratazzjoni tal-ġilda u l-funzjoni tal-barriera; kompatibbli ma 'aċidu hyaluronic, niacinamide, u estratti tal-pjanti.
5. Nutrizzjoni Pet
Każijiet ta' Użu: Supplimenti immuni għall-annimali domestiċi, ikel għall-annimali domestiċi ta 'appoġġ għall-vitalità, titratta għall-annimali domestiċi tal-benessri.
Benefiċċji Ewlenin: Sikur u bijodisponibbli għall-użu mill-annimali; jappoġġja l-funzjoni immuni b'saħħitha u l-enerġija fl-annimali domestiċi; faċli biex tintegra fl-ikel għall-annimali domestiċi.
Firxa ta 'Prodotti ta' Estratt Veġetali Relatati
| Kategorija tal-Prodott | Isem tal-Prodott | Speċifikazzjonijiet ewlenin | Applikazzjonijiet fil-mira |
|---|---|---|---|
| Varjanti Polygonatum | Polygonatum Sibiricum Estratt 15%/20% Polysaccharides | Polisakkaridi Akbar minn jew ugwali għal 15%/20% (UV) | Supplimenti premium, nutraċewtiċi |
| Estratt Polygonatum 5:1/10:1/20:1 | Sejbien TLC | Entry-level supplements, functional foods | |
| Ħwawar ta' Appoġġ Immuni | Estratt tal-Astragalus 10:1 | Sejbien TLC | Formulazzjonijiet ta 'benessri immuni, taħlitiet ta' ħxejjex |
| Ġinseng Estratt 80% Ginsenosides | Ginsenosides Ikbar minn jew ugwali għal 80% (HPLC) | Supplimenti ta 'vitalità, prodotti ta' benessri konjittiv | |
| Taħlitiet tad-dwana | Immune Wellness Complex | Polygonatum 10% + Astragalus 10:1 + Vitamina Ċ 5% | Supplimenti ta' appoġġ immuni mmirati |
| Taħlita tal-vitalità | Polygonatum 12% + Ginseng 5% + Maca 10:1 | Formulazzjonijiet tal-benessri relatati mal-enerġija u l-età- |
FAQ
| FAQ Kategorija | Mistoqsijiet | Tweġibiet |
|---|---|---|
| Konformità Regolatorja | Dan l-Estratt ta' Polygonatum Sibiricum jikkonforma mar-regolamenti tal-UE u tal-FDA għal supplimenti tad-dieta? | Iva, tikkonforma bis-sħiħ mal-istandards tas-supplimenti tad-dieta tal-FDA u l-linji gwida tal-UE dwar l-Ikel Ġdid. Dokumentazzjoni regolatorja kompleta hija pprovduta għar-reġistrazzjoni tal-prodott. |
| Kompatibilità tal-Formulazzjoni | Il-prodott huwa kompatibbli ma' xorb aċiduż u ħażna ta' likwidu-tul? | Iva, iżżomm l-istabbiltà f'pH 3.0-9.0 u żżomm qawwa akbar minn jew ugwali għal 95% f'formulazzjonijiet likwidi għal 18-il xahar. Ma sseħħ l-ebda sedimentazzjoni jew bidla fil-kulur. |
| Kapaċitajiet ta' Personalizzazzjoni | Tista 'taġġusta l-kontenut ta' polysaccharide jew tipprovdi taħlitiet apposta ma 'ingredjenti immuni oħra? | Iva, noffru customization polysaccharide (10% -20%) u taħlitiet OEM/ODM ma 'astragalus, ġinseng, jew vitamini. Il-kampjuni ta 'R&D jitwasslu f'5-7 ijiem tax-xogħol. |
| Kapaċità tal-Provvista | X'inhi l-kapaċità ta 'produzzjoni ta' kull xahar tiegħek u l-ħin taċ-ċomb għal ordnijiet bl-ingrossa (1000kg +)? | Il-kapaċità ta 'kull xahar taqbeż it-30 tunnellata. Għal ordnijiet bl-ingrossa (1000kg +), il-ħin taċ-ċomb huwa 7-10 ijiem tax-xogħol; ordnijiet urġenti (500kg +) jistgħu jiġu sodisfatti f'5 ijiem b'konferma minn qabel. |
| Konformità mad-dieta u l-allerġeni | Il-prodott huwa vegan,-ħieles mill-glutina, u ħieles minn allerġeni komuni? | Iva, huwa vegan (-minn pjanti), ħieles-glutina,-ħieles mill-ħalib,-sojja, u ġewż-. Ċertifikazzjoni ħielsa minn allerġeni u vegan hija pprovduta biex tappoġġja t-tikkettar. |
| Stabbiltà fl-Ipproċessar | Kemm huwa stabbli l-estratt waqt l-ipproċessar ta'-temperatura għolja (eż. ħami, pasturizzazzjoni)? | Iżomm Ikbar minn jew ugwali għal 90% kontenut ta 'polisakkarid wara pasturizzazzjoni (85 grad għal 15-il minuta) u Akbar minn jew ugwali għal 85% wara ħami f'120 grad għal 30 minuta, adattat għall-biċċa l-kbira tal-proċessi tal-produzzjoni tal-ikel. |
Għaliex Agħżilna bħala l-Fornitur Tiegħek?
Potenza Premium: Purità ta' polisakkaridi akbar minn jew ugwali għal 10% b'formulazzjoni solubbli fl-ilma-, li taqbeż l-istandards tal-industrija.
Kompetenza Teknika: It-tim ta 'R&D jispeċjalizza f'estratti tal-ħxejjex, li joffri appoġġ ta' formulazzjoni u kompatibilità.
Konformità Globali: Ċertifikazzjonijiet sħaħ għal aċċess bla xkiel għas-suq UE/US.
Kompetittività tal-Ispejjeż: 5% -20% prezzijiet aktar kompetittivi minn fornituri globali bi kwalità ugwali jew superjuri.
Sħubija affidabbli: Servizz tal-konsumatur 24/7 li jirreaġixxi, kampjuni b'xejn, u Iktar minn jew ugwali għal 98% fuq-rata ta' kunsinna fil-ħin biex tappoġġja t-tkabbir tan-negozju tiegħek.
Ikkuntattjana għal Kwotazzjoni jew Kampjun
Lest biex ittejjeb il-prodotti tiegħek bit-trab tal-estratt premium Polygonatum Sibiricum tagħna (Akbar minn jew ugwali għal 10% Polysaccharides UV)?
Jekk jogħġbok innota li l-prodotti u s-servizzi tagħna huma maħsuba għal użu kummerċjali u industrijali biss. Ikkuntattja lit-tim tal-bejgħ tagħna llum biex tiddiskuti l-bżonnijiet tan-negozju tiegħek, titlob kampjun b'xejn, jew tikseb kwotazzjoni dettaljata.
Email:info@watersolu.com
Telefon: +86 13484914978
Whatsapp:+86 17396654828
It-tags Popolari: Polygonatum sibiricum estratt, iċ-Ċina polygonatum sibiricum estratt manifatturi, fornituri, fabbrika
